Chariot élévateur électrique avec capacité de chargement 2.5ton avec CE
YUNTIAN Forklift, série TK;
Capacité de charge nominale: 1,5-5 t, hauteur de levage: 3000-6000mm, avec une performance stable, opération confortable;
Caractéristiques principales:
1) système de preuve de choc d'Initiative, pour s'assurer que le chariot élévateur plus sûr et la stabilité;
2) renforcer le mât avec un facteur de sécurité élevé;
3) Durabilité: tous les connecteurs électriques avec conception étanche à l'eau;
4) le système sûr avancé pour la canalisation de mât, pour éviter la perte de contrôle pour le mât quand le système hydraulique a la faute, pour assurer le bon coffre-fort;
5) Pour utiliser le contrôleur MOSFET, il peut fournir un freinage régénératif fluide et cyclique, pour prolonger la durée de vie du moteur et de la batterie;
6) La double pompe dans une technologie, pour abaisser le moteur de direction et économiser l'énergie;
7) La conception avancée de la structure arrière, pour augmenter la durée de vie de la roue motrice;
8) Le système de retrait de chaleur pour le contrôleur électrique, il peut protéger le contrôleur et prolonger la vie de travail;
9) Les pièces principales proviennent de fournisseurs renommés;
10) Configuration et conception de l'ergonomie pour rendre l'opérateur plus confortable;
N ° de modèle | TK15 | TK20 | TK25 | TK30 | TK35 | |||
la norme | Type de puissance | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | ||
Type d'opération | assise | assise | assise | assise | assise | |||
Capacité nominale | Q (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
Centre de charge | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
T & y R r I e m | Type de roue-avant / arrière | pneu pneumatique | pneu solide | |||||
Roue avant | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28 × 9-15-12PR | 28 × 9-15 | |||
Front Rim | 5.00F-10 | 5.00S-12 | 5.00S-12 | 7.00T-15 | 7.00T-15 | |||
Roue arrière | 5.00-8-10PR | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8 | |||
Jante arrière | 3.50D-8 | 4.33R-8 | 4.33R-8 | 4.33R-8 | 4.33R-8 | |||
Pneus N ° -front / arrière (X = Roue motrice) | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | |||
ré je m e n s je o n | Angle d'inclinaison de la fourche ---- Vers le haut / vers le bas - deg. | α / β (o) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
Hauteur de levage | h1 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Hauteur - Lift libre | h2 (mm) | / | / | / | / | / | ||
Hauteur --- Mât Abaissé | h3 (mm) | 2125 | 2015 | 2015 | 2080 | 2080 | ||
Hegith-Mast étendu | h4 (mm) | 3620 | 3645 | 3645 | 3706 | 3706 | ||
Hauteur du mât allongé avec dossier de charge | h5 (mm) | 4050 | 4050 | 4050 | 4220 | 4220 | ||
Hauteur de protection - mm | h6 (mm) | 2205 | 2207 | 2207 | 2200 | 2200 | ||
Mast Min Ground Clearance | h8 (mm) | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
Longueur totale | 11 (mm) | 3085 | 3420 | 3425 | 3597 | 3627 | ||
Face à la longueur de la fourche | 12 (mm) | 2015 | 2350 | 2355 | 2527 | 2557 | ||
Base de roue | y (mm) | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | ||
Porte-à-faux avant | x (mm) | 399 | 455 | 455 | 478 | 478 | ||
Largeur totale | b1 / b2 (mm) | 1070 | 1160/1150 | 1160/1150 | 1225/1200 | 1225/1200 | ||
Bande de roulement avant / arrière | b3 / b4 (mm) | 891/920 | 972/960 | 972/960 | 1000/992 | 1000/992 | ||
Dimensions de la fourche | mm | 1070 * 100 * 35 | 1070 * 100 * 45 | 1070 * 100 * 45 | 1070 * 122 * 45 | 1070 * 122 * 50 | ||
Largeur sur les fourches | b5 (mm) | 220-960 | 220-1000 | 220-1000 | 265-1060 | 265-1060 | ||
Rayon de rotation | Wa (mm) | 1902 | 2093 | 2098 | 2290 | 2315 | ||
Fonction | Vitesse de Voyage -lien / à vide | km / h | 10/11 | 12,5 / 13,5 | 12,5 / 13,5 | 12,3 / 13,5 | 11,6 / 11,9 | |
Max. Capacité de scolarisation - chargée / non chargée | % | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/13 | 10/13 | ||
Moteur d'entraînement (S2 60) | kw | 8/5 | 11/8 | 11/8 | 16.6 / 10 | 16,6 / 10 | ||
Type de moteur de levage | DC | DC | DC | DC | DC | |||
Moteur de levage (S3 15%) | kw | 7.5 | dix | dix | 13 | 13 | ||
Batterie V / AH | V / AH | 48/440 | 48/630 | 48/630 | 80/500 | 80/500 | ||
Poids | Batterie | kg | 680 | 800 | 800 | 1230 | 1230 | |
Poids de service | kg | 3226 | 3920 | 4055 | 4980 | 5130 | ||
Pilotage | Type de direction | Plein hydraulique | ||||||
Modèle de frein de stationnement | Force hydraulique | |||||||
Type d'opération de stationnement | Pédale | |||||||
Type de fonctionnement du frein de service | Frein à main |
Connaissance de l'industrie connexes
- Pont-grue
- Entretien de la grue de levage
- Classification principale du palan électrique
- Grue de levage
- Structure du palan électrique
- Domaine d'application du palan électrique
- Portique composants de grue
- Palan électrique
- Résumé de la grue à portique
- Grue portuaire
- Boîte type grue à portique de chariot électriqu...
- Tutoriel : Cinq grues paramètres à savoir avant...